首页 >> 滇谷木

2015年连云港进口大豆超370万吨阔蕊兰属

2022-11-23 21:30:50 连云港    

2015年连云港进口大豆超370万吨

2015年,连云港口岸共进口大豆177批、374.6万吨,货值15.7亿美元,单价419.1美元/吨。与2014年同期相比,进口批次、总重量、货值分别增加46.3%、51.1%、13.8%;单价则减少23.6%。产地分别来自美国、巴西、阿根廷、加拿大和乌拉圭。其中,进口巴西大豆89批、179.6万吨、7.6亿美元;进口美国大豆61批、139.6万吨、5.8亿美元;进口阿根廷大豆23批、44.8万吨,1.8亿美元。进口巴西大豆批次、数量和货值均位列首位,进口达百万吨级的有巴西和美国两个国家。SSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2015年连云港口岸进口大豆具有典型的时间顺序性。1月初只进口了一船加拿大大豆,1-3月上旬,从连云港口岸进口的大豆全部是美国大豆,11月底后进口量又开始大增,全年进口共计24船次;从3月中旬以后进口的大豆全部是巴西大豆,计29船次,进口一直截止到10月初;阿根廷大豆从6月底开始逐渐进口,全年共进口7船次。乌拉圭大豆全年只有1船次,进口量偏小。SSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

据分析,今年以来连云港口岸进口大豆大幅增长的因素有:SSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

一是进口大豆物美价廉,2015年,连云港口岸进口的大豆单价呈不断下降趋势,平均419.1美元/吨,同比大幅下降23.6%。由于大豆价格的不断下降,国内外贸易商加大进口力度;SSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

二是进口大豆产量高、成本低、出油率较高,具有可观的经济效益。而国内大豆价格高,产量低;SSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

三是国内豆油消费需求量迅速增长,同时国内大豆产量不足,无法弥补消费需求;SSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

四是国家为促进玉米去库存化,加强了对进口饲料用大麦、DDGS、高粱、木薯干等产品的检疫监管力度,进而影响到国内饲料加工业,大豆压榨后的豆粕、豆皮的需求不断扩大;SSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

五是连云港口岸具备较为完善的水运陆运交通体系,对中西部地区的辐射能力强。连云港处于一带一路交汇点,地理位置具备较大的优势。特别是随着一带一路战略的深入推进,连云港中哈物流园的开通,连云港口岸战略位置受到各方进一步重视;六是连云港口岸对外开放时间较早,口岸相关管理部门对外贸比较重视,口岸各查验机构服务优良,群众满意度高,许多中西部地区的粮食加工企业更愿意选择从连云港口岸进口大豆。SSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

太原甲状腺结节医院

济南儿童小发作变异型癫痫性脑病医院

甘肃急性泪腺炎医院

云南甲状腺疾病医院

汕头龙湖天佑医院网上预约

友情链接